Oversikt
| Lokasjon: | Paragominas, Pará, Brasil |
| Sektor: | Ikke fornybar ressurser |
| Kategori/Prosjekt type: | Gruveutvinning/-drift (gruveprosjekt) |
| Gruvedrift form: | Dagbrudd |
| Utvinningsmetode: | |
| Råvare/Produksjon: | Bauxitt |
| Kapasitet: | 16 millioner tonn malm per år, og produserer 11,4 millioner tonn bauxitt årlig |
| Status: | Operativt Oppstart av produksjon i 2007 |
| Selskap/Partnere: | Hydro Eierandel Eierskap (direkte/indirekte) Investorinformasjon (selskapets nettside/dokumenter for gruvevirksomheten) |
| Ansatte: | |
| Adresse: | Rua Estrada da Mineração, s/n km 30 a partir da rodovia BR 010 Platô Miltônia 3 Paragominas – PA CEP 68.625-200 |
| Prosjekt oppsummering: | |
| Notater: | Siste dato for oppdatering av info: 2024 |
| Referanser/lenker: | Hva skjedde egentlig da Hydro gikk på trynet i Brasil? Panorama Nyheter Onsdag 26. februar 2020 |


Hovedutfordringer:
Funksjon:
Vannets kretsløp: